
服务热线
荣昌校区服务电话一览表
服务部门 | 服务类型 | 服务电话 |
职能部门 | 校区总值班 | 023-81067676 |
校园安全值班 | 023-81065110 | |
心理健康热线 | 023-81068823 | |
信息中心(网络保障) | 023-81061212 | |
医务室 | 023-81068822 | |
校内急救120 | 17265476680 | |
图书馆 | 023-81061313 | |
教室管理 | 023-81067373 | |
综合管理事务部 | 023-81068827 | |
教学工作事务部 | 023-81067171 | |
学生工作事务部 | 023-81066951 | |
后勤和安全工作事务部 | 023-81066887 | |
二级学院 | 马克思主义学院 | 023-81066790 |
民政与社会治理学院 | 023-81066791 | |
商学院 | 023-81066792 | |
大数据与信息产业学院 | 023-81066793 | |
智能工程学院 | 023-81066794 | |
数智财经学院 | 023-81066795 | |
文化与旅游学院 | 023-81066796 | |
智慧康养学院 | 023-81066797 |
大学城校区服务电话一览表
服务部门 | 服务类型 | 服务电话 |
党政办公室 | 政务值班 | 023-65626161 |
学生处 | 学生事务与社区服务科 | 023-86664127 |
学生资助中心 | 023-86664129 | |
大学生健康成长与发展服务中心 | 023-86968869 | |
招生就业处 | 招生咨询 | 023-65626666 |
就业创业咨询 | 023-86968793 | |
教务处 | 转专业、专升本咨询 | 023-86968784 |
教学服务中心 | 023-86968785 | |
财务与资产管理处 | 缴费咨询 | 023-65250535 |
安全管理处 | 校园安全值班 | 023-65626110 |
团委 | 校团委办公室 | 023-86968868 |
卫生健康服务中心 | 医务值班 | 023-86968830 |
校内急救120 | 13527414640 | |
二级学院 | 马克思主义学院 | 023-86277435 |
民政与社会治理学院 | 023-86968865 | |
商学院 | 023-86968805 | |
大数据与信息产业学院 | 023-86968800 | |
智能工程学院 | 023-86210048 | |
数智财经学院 | 023-86968877 | |
文化与旅游学院 | 023-86272335 | |
智慧康养学院 | 023-86968833 |
新生入群
2026级分专业新生QQ群(荣昌校区)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | QQ群号 |
1 | 马克思主义学院 | 党务工作 | 932628437 |
1 | 民政与社会治理学院 | 【本科】民政管理 | 1046640732 |
2 | 【本科】智慧社区管理 | 1049137431 | |
3 | 民政服务与管理 | 1049156389 | |
4 | 社区管理与服务 | 1049150304 | |
5 | 婚庆服务与管理 | 1049164820 | |
6 | 社会工作 | 1046665674 | |
7 | 现代殡葬技术与管理 | 565081455 | |
8 | 现代物业管理 | 1046663194 | |
1 | 商学院 | 关务与外贸服务 | 1023259896 |
2 | 国际经济与贸易 | 1025349256 | |
3 | 跨境电子商务 | 1048844385 | |
4 | 连锁经营与管理 | 329530484 | |
5 | 商务英语 | 1037670344 | |
6 | 市场营销 | 576620155 | |
7 | 现代物流管理 | 1048849586 | |
1 | 大数据与信息产业学院 | 物联网应用技术 | 767435208 |
2 | 大数据技术 | 1048824529 | |
3 | 计算机网络技术 | 1042153094 | |
4 | 人工智能技术应用 | 940396557 | |
5 | 软件技术 | 1041440686 | |
6 | 数字媒体技术 | 920184344 | |
1 | 智能工程学院 | 【本科】机器人技术 | 1046705373 |
2 | 【专本贯通】电子信息工程技术 | 1049168721 | |
3 | 电子信息工程技术 | 1046665802 | |
4 | 工业机器人技术 | 1046707998 | |
5 | 工业互联网应用 | 956591562 | |
6 | 集成电路技术 | 1030970064 | |
7 | 微电子技术 | 1049182212 | |
8 | 现代通信技术 | 1046677833 | |
9 | 新能源汽车技术 | 1046710941 | |
10 | 智能网联汽车技术 | 2157074861 | |
1 | 数智财经学院 | 财税大数据应用 | 1017781283 |
2 | 大数据与财务管理 | 1007495681 | |
3 | 大数据与会计 | 826097294 | |
4 | 金融服务与管理 | 466807212 | |
1 | 文化与旅游学院 | 会展策划与管理 | 1046747977 |
2 | 建筑室内设计 | 291408925 | |
3 | 酒店管理与数字化运营 | 1046755706 | |
4 | 旅游管理 | 1046758396 | |
5 | 文化产业经营与管理 | 1049252036 | |
6 | 现代文秘 | 1049254624 | |
7 | 园林工程技术 | 1046765496 | |
8 | 工艺美术品设计 | 555708594 | |
1 | 智慧康养学院 | 【本科】康复工程技术 | 1046638733 |
2 | 【本科】智慧健康养老管理 | 454293123 | |
3 | 【本科】智慧健康养老管理(公费培养生) | 1046634042 | |
4 | 智慧健康养老服务与管理 | 541134514 | |
5 | 康复工程技术 | 1046641853 | |
6 | 社会体育 | 1046645805 | |
7 | 护理 | 1049142242 | |
8 | 康复治疗技术 | 1046650249 | |
9 | 药品质量与安全 | 1049141955 | |
10 | 医学美容技术 | 1046630634 | |
11 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1049147013 | |
12 | 护理(中高3+3) | 1046649356 |
2026级分专业新生QQ群(大学城校区)
序号 | 二级学院 | 专业名称 | QQ群号 |
1 | 商学院 | 跨境电子商务(中高3+2) | 2166072602 |
2 | 现代物流管理(中高3+2) | 1037448623 | |
3 | 大数据与信息产业学院 | 软件技术(中外合作办学) | 961569515 |
4 | 智能工程学院 | 微电子技术(中外合作办学) | 1046662744 |
5 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 717192581 | |
6 | 新能源汽车技术(中高3+2) | 1046715868 | |
7 | 数智财经学院 | 大数据与财务管理(中高3+2) | 1016281959 |
8 | 文化与旅游学院 | 旅游管理(中高3+2) | 1049225412 |
9 | 智慧康养学院 | 智慧健康养老服务与管理(中高3+2) | 1049149670 |